HTC G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 各手机型号硬件对比 (4083人路过)
20:08 , 引用(0) Via 本站原创
| 型号 | CPU | RAM | ROM | 液晶 分辨率 | 摄像头 | 电池容量 |
| G1 | Qualcomm MSM7201A 528MHz | 192MB | 256MB | TFT,320×480像素(HVGA),3.2英寸; | 320万像素 | 1500mAh |
| G2(Magic) | Qualcomm MSM7201A,528MHz | 192MB | 512MB | 65536色TFT,320×480像素(HVGA),3.2英寸; | 320万像素 | 1340mAh |
| G3(Hero) | Qualcomm MSM7200A 528 MHz | 288MB | 512MB | 26万色TFT,320×480像素(HVGA),3.2英寸; | 500万像素 | 1350mAh |
| G4(Tattoo) | Qualcomm MSM7225 528MHz | 256MB | 512MB | 65536色TFT,240×320像素(QVGA),2.8英寸 | 320万像素 | 1100mAh |
| G5 | Qualcomm QSD8250 1GMHz | 512MB | 512MB | 1600万色AMOLED,480×800像素(WVGA),3.7英寸; | 500万像素 | 1400mAh |
| G6(Legend) | Qualcomm MSM7227 600MHz | 384MB | 512MB | AMOLED,320×480像素(HVGA),3.2英寸; | 500万像素 | 1300mAh |
| G7(Desire) | 高通QSD 8250 1GHz | 576MB | 512MB | 1600万色AMOLED;480×800像素(WVGA),3.7英寸; | 500万像素 | 1400mAh |
| G8(Wildfire) | Qualcomm MSM7225 528MHz processor | 384MB | 512MB | 26万色TFT;240×320像素(QVGA),3.2英寸; | 500万像素 | 1300mAH |
| G9(Aria) | 高通 MSM7227 600MHz | 384MB | 512MB | 1600万色AMOLED,320×480像素(HVGA),3.2英寸; | 500万像素 | 1200mAh |
作者:77run@齐齐奔跑 -- 骑士威科技
地址:http://blog.77run.com/HTC-G1-G9/
版权所有©转载时必须以链接形式注明作者和原始出处及本声明!
最后编辑: 77run 编辑于2011/09/15 23:55
大 | 中 | 小 
0 Responses to "A Sample Post with Links"

